当前位置:返回首页 > 公司新闻>> 公司动态 > 正文内容

不锈钢大小头的尺寸

2014年03月21日

大小头尺寸对照表
公称通径
外径(MM)
中心距至端面的距离
理论重量KG/PCS
DN INCH D1*D2 H 5S 10S 20S 40S 80S 120S
20*15 3/4*1/2 25*18 26.7*21.3 38 0.03 0.04 0.04 0.04 0.049 0.05 0.05 0.06 0.07 0.07  
25*20 1*3/4 32*25 33.4*26.7 51 0.06 0.06 0.09 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.14 0.15  
25*15 1*1/2 32*18 33.4*21.3 51 0.05 0.06 0.08 0.09 0.09 0.10 0.09 0.10 0.12 0.13  
32*25 1.1/4*1 38*32 42.2*33.4 51 0.07 0.08 0.11 0.12 0.125 0.137 0.14 0.15 0.18 0.20  
32*20 1.1/4*3/4 38*25 42.2*26.7 51 0.06 0.07 0.10 0.11 0.125 0.13 0.13 0.14 0.16 0.18  
32*15 1.1/4*1/2 38*18 42.2*21.3 51 0.06 0.07 0.09 0.11 0.1 0.125 0.11 0.13 0.14 0.17  
40*32 1.1/2*1.1/4 45*38 48.3*42.2 64 0.11 0.11 0.17 0.19 0.19 0.22 0.22 0.24 0.29 0.32  
40*25 1.1/2*1 45*32 48.3*33.4 64 0.10 0.10 0.16 0.17 0.18 0.20 0.20 0.22 0.27 0.29  
40*20 1.1/2*3/4 45*25 48.3*26.7 64 0.09 0.10 0.15 0.16 0.1 0.18 0.20 0.24 0.26  
40*15 1.1/2*1/2 45*18 48.3*21.3 64 0.08 0.09 0.13 0.15 0.15 0.17 0.16 0.19 0.21 0.24  
50*40 2*1.1/2 57*45 60.3*48.3 76 0.16 0.17 0.26 0.27 0.33 0.35 0.35 0.37 0.47 0.51  
50*32 2*1.1/4 57*38 60.3*42.2 76 0.15 0.16 0.24 0.26 0.30 0.33 0.32 0.35 0.44 0.48  
50*25 2*1 57*32 60.3*33.4 76 0.14 0.14 0.22 0.24 0.27 0.30 0.30 0.32 0.41 0.44  
65*50 2.1/2*2 76*45 73.0*38 89 0.30 0.30 0.43 0.43 0.52 0.53 0.70 0.70 0.92 0.92  
65*40 2.1/2*1.1/2 76*32 70.3*33.4 89 0.28 0.28 0.40 0.40 0.5 0.5 0.64 0.63 0.84 0.83  
65*32 2.1/2*1.1/4 76*38 73.0*42.2 89 0.26 0.27 0.38 0.38 0.45 0.45 0.60 0.60 0.79 0.79  
65*25 2.1/2*1 76*32 70.3*33.4 89 0.25 0.25 0.36 0.35 0.4 0.4 0.57 0.56 0.75 0.73  
80*65 3*2.1/2 89*76 88.9*73.0 89 0.38 0.37 0.54 0.53 0.72 0.7 0.93 0.91 1.26 1.23  
80*50 3*2 89*57 88.9*60.3 89 0.34 0.35 0.48 0.49 0.64 0.65 0.83 0.84 1.11 1.23  
80*40 3*1.1/2 89*45 88.9*48.3 89 0.31 0.32 0.45 0.45 0.6 0.6 0.76 0.78 1.02 1.05  

联系我们

联系人:肖经理

移动电话:18232813888

公司地址:河北省孟村工业开发区

关注我们
Copyright © 2021-2022 http://www.chguanjian.com/. All Rights Reserved 沧州昌辉管件制造有限公司版权所有 备案号:冀ICP备14019212号-1